">
边界外 声环境功能区别 |
昼间 | 夜间 | |||
0 | 50 | 40 | |||
1 | 55 | 45 | |||
2 | 60 | 50 | |||
3 | 65 | 55 | |||
4 | 70 | 55 |
![]() 噪声敏感 建筑物声环境 所处功能区别 |
A类房间 | B类房间 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |
0 | 40 | 30 | 40 | 30 |
1 | 40 | 30 | 45 | 35 |
2、3、4 | 45 | 35 | 50 | 40 |
说明:A类房间是指以睡眠为主要目的,需要保证夜间安静的房间,包括住宅卧室、医院病房、宾馆客房等。 B类房间是指主要在昼间使用,需要保证思考与精神集中、正常讲话不被干扰的房间,包括:学校教室、会议室、办公室、住宅中卧室以外的其他房间。 |
噪声敏感建筑所处声环境功能区类别 | 时段 | 倍频带中心 频率/Hz 房间类型 |
室内噪声倍频带声压级极限 | ||||
31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | |||
0 | 昼间 | A、B类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |
夜间 | A、B类房间 | 69 | 51 | 39 | 30 | 24 | |
1 | 昼间 | A类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |
B类房间 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 | ||
夜间 | A类房间 | 69 | 51 | 39 | 30 | 24 | |
B类房间 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 | ||
2、3、4 | 昼间 | A类房间 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 |
B类房间 | 82 | <P style="TEXT-ALIGN |
手机:15315545699 电话:0532-68979949
邮件:qingdaoserenity@163.com